★まーもねっとBlogは
/仲介手数料95万円は不要です/
建築条件なし/CD号地
C:2780万
D:2680万
※10月頃に建物セットに切り替わります//
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市五月が丘南/売り土地【2区画】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市五月が丘南 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 110.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,680万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 80.11㎡(24.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (東6m 公道 接面8.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東佐井寺小学校(565m) 佐井寺中学校(788m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 240518 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/24 次回の情報更新予定日:2024/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市五月が丘南/売り土地【2区画】
- 2,680 万円~
- (80.11㎡)
- 吹田市五月が丘南